2 070 руб./т
Показать оптовые ценыНордвэй-ФОРМ 30
Разработан: для работы в температурных режимах от +40°С до -25°С. Обладает отличными теплофизическими свойствами, низкой коррозионной активностью, малоопасен (4 класс опасности).
Рекомендован: для применения в холодильных системах на производствах с рабочей температурой до -25°С.
Название | Температура | Плотность | Удельная теплоемкость | Удельная теплоемкость | Удельная теплоемкость | Теплопро- водность |
Кинематическая вязкость | Динамическая вязкость |
"Нордвэй-ФОРМ 30"Минимально допустимая рабочая температура -25°С |
[C0] | [г/см3] | [кДж*103/м3*К] | [кДж/кг*К] | [кКал/кг ºС] | [Вт/м*К] | [мм2/с] | [мПас] |
40 | 1,244 | 3,745 | 3,010 | 0,645 | 0,583 | 1,31 | 1,63 | |
30 | 1,250 | 3,753 | 3,003 | 0,650 | 0,574 | 1,46 | 1,83 | |
20 | 1,255 | 3,762 | 2,998 | 0,653 | 0,567 | 1,70 | 2,13 | |
10 | 1,260 | 3,767 | 2,990 | 0,655 | 0,559 | 2,21 | 2,78 | |
0 | 1,263 | 3,770 | 2,985 | 0,658 | 0,551 | 2,60 | 3,88 | |
-10 | 1,269 | 3,772 | 2,972 | 0,659 | 0,544 | 3,72 | 4,72 | |
-20 | 1,273 | 3,774 | 2,965 | 0,700 | 0,536 | 4,00 | 5,10 | |
-25 | 1,276 | 3,775 | 2,958 | 0,533 | 4,15 | 5,30 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Nordix |
Страна производитель | Россия |