2 350 руб./т
Показать оптовые цены Нордвэй-ФОРМ 50
Разработан: для работы в температурных режимах от +40С до -50С. Обладает отличными теплофизическими свойствами, низкой коррозионной активностью, малоопасен (4 класс опасности).
Рекомендован: для применения в холодильных системах на производствах с рабочей температурой до -50С.
Название | Температура | Плотность | Удельная теплоемкость | Удельная теплоемкость | Удельная теплоемкость | Теплопро- водность |
Кинематическая вязкость | Динамическая вязкость |
"Нордвэй-ФОРМ 50" Минимально допустимая рабочая температура -40°С |
[C0] | [г/см3] | [кДж*103/м3*К] | [кДж/кг*К] | [кКал/кг · ºС] | [Вт/м*К] | [мм2/с] | [мПас] |
40 | 1,345 | 3,559 | 2,464 | 0,632 | 0,495 | 1,35 | 1,82 | |
30 | 1,350 | 3,561 | 2,637 | 0,630 | 0,492 | 1,88 | 2,54 | |
20 | 1,355 | 3,563 | 2,629 | 0,628 | 0,480 | 2,17 | 2,94 | |
10 | 1,359 | 3,568 | 2,625 | 0,627 | 0,472 | 2,50 | 3,40 | |
0 | 1,366 | 3,575 | 2,617 | 0,625 | 0,463 | 3,00 | 4,11 | |
-10 | 1,372 | 3,579 | 2,609 | 0,623 | 0,454 | 4,50 | 6,18 | |
-20 | 1,378 | 3,583 | 2,600 | 0,621 | 0,448 | 6,70 | 9,23 | |
-30 | 1,381 | 3,585 | 2,560 | 0,620 | 0,441 | 13,00 | 17,97 | |
-40 | 1,384 | 3,587 | 2,592 | 0,619 | 0,431 | 18,00 | 24,93 | |
-50 |
1,387 |
3,589 |
2,587 |
0,618 |
0,419 |
23,50 |
32,59
|
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Nordix |
Страна производитель | Россия |