2 610 руб./т
Показать оптовые ценыНордвэй-ФОРМ 60
Разработан: для работы в температурных режимах от +40С до -60С. Обладает отличными теплофизическими свойствами, низкой коррозионной активностью, малоопасен (4 класс опасности).
Рекомендован: для применения в холодильных системах на производствах с рабочей температурой до -60С.
Название | Температура | Плотность | Удельная теплоемкость | Удельная теплоемкость | Удельная теплоемкость |
Теплопро- |
Кинематическая вязкость | Динамическая вязкость |
"Нордвэй-ФОРМ 60" Минимально допустимая рабочая температура -50°С |
[C0] | [г/см3] | [кДж*103/м3*К] | [кДж/кг*К] | [кКал/кг · ºС] | [Вт/м*К] | [мм2/с] | [мПас] |
40 | 1,374 | 3,396 | 2,167 | 0,651 | 0,470 | 1,70 | 2,34 | |
30 | 1,379 | 3,597 | 2,610 | 0,647 | 0,466 | 1,80 | 2,48 | |
20 | 1,382 | 3,599 | 2,604 | 0,645 | 0,458 | 2,50 | 3,46 | |
10 | 1,392 | 3,602 | 2,587 | 0,640 | 0,451 | 3,40 | 4,72 | |
0 | 1,396 | 3,606 | 2,583 | 0,635 | 0,442 | 5,30 | 7,39 | |
-10 | 1,399 | 3,608 | 2,578 | 0,630 | 0,435 | 8,80 | 12,31 | |
-20 | 1,407 | 3,611 | 2,566 | 0,626 | 0,429 | 17,50 | 24,57 | |
-30 | 1,410 | 3,613 | 2,562 | 0,625 | 0,421 | 31,00 | 43,71 | |
-35 | 1,415 | 3,620 | 2,558 | 0,620 | 0,419 | 35,00 | 49,53 | |
-40 | 1,420 | 3,627 | 2,554 | 0,615 | 0,416 | 44,00 | 62,48 | |
-50 | 1,424 | 3,631 | 2,549 | 0,610 | 0,408 | 76,00 | 108,3 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Nordix |
Страна производитель | Россия |